According to pahsoddsmaker.com, Bristol leads the all-time series 5–4, dating back to 2016.
9meetings
5Bristol win streak
40widest margin · Bristol Nov 1, 2025
Every meeting
| Date | Bristol | New Hope-Solebury | Winner |
|---|---|---|---|
| Nov 1, 2025 | 48 | 8 | Bristol |
| Nov 1, 2024 | 36 | 0 | Bristol |
| Aug 30, 2024 | 42 | 7 | Bristol |
| Nov 3, 2023 | 7 | 6 | Bristol |
| Nov 4, 2022 | 44 | 22 | Bristol |
| Sep 13, 2019 | 14 | 47 | New Hope-Solebury |
| Sep 14, 2018 | 0 | 21 | New Hope-Solebury |
| Sep 15, 2017 | 19 | 45 | New Hope-Solebury |
| Sep 23, 2016 | 20 | 23 | New Hope-Solebury |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.