According to pahsoddsmaker.com, Neshaminy leads the all-time series 5–1, dating back to 2016.
6meetings
35widest margin · Neshaminy Oct 21, 2016
Every meeting
| Date | Neshaminy | Council Rock South | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2023 | 7 | 28 | Council Rock South |
| Sep 2, 2022 | 21 | 7 | Neshaminy |
| Oct 19, 2019 | 31 | 6 | Neshaminy |
| Oct 19, 2018 | 9 | 0 | Neshaminy |
| Oct 20, 2017 | 28 | 0 | Neshaminy |
| Oct 21, 2016 | 42 | 7 | Neshaminy |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.