According to pahsoddsmaker.com, Eisenhower leads the all-time series 6–3, dating back to 2018.
9meetings
49widest margin · Eisenhower Oct 2, 2020
Every meeting
| Date | Union City | Eisenhower | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2025 | 1 | 0 | Union City |
| Sep 27, 2024 | 7 | 34 | Eisenhower |
| Sep 8, 2023 | 13 | 34 | Eisenhower |
| Sep 9, 2022 | 0 | 35 | Eisenhower |
| Sep 3, 2021 | 26 | 48 | Eisenhower |
| Oct 2, 2020 | 0 | 49 | Eisenhower |
| Sep 11, 2020 | 0 | 47 | Eisenhower |
| Aug 30, 2019 | 42 | 13 | Union City |
| Aug 31, 2018 | 46 | 44 | Union City |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.