According to pahsoddsmaker.com, Eisenhower leads the all-time series 9–0, dating back to 2016.
9meetings
9Eisenhower win streak
46widest margin · Eisenhower Sep 14, 2018
Every meeting
| Date | Eisenhower | Saegertown | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2025 | 34 | 28 | Eisenhower |
| Aug 30, 2024 | 14 | 13 | Eisenhower |
| Oct 7, 2023 | 48 | 6 | Eisenhower |
| Oct 7, 2022 | 35 | 18 | Eisenhower |
| Oct 29, 2021 | 39 | 0 | Eisenhower |
| Sep 13, 2019 | 44 | 6 | Eisenhower |
| Sep 14, 2018 | 52 | 6 | Eisenhower |
| Oct 20, 2017 | 49 | 7 | Eisenhower |
| Oct 21, 2016 | 47 | 14 | Eisenhower |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.