According to pahsoddsmaker.com, Eisenhower leads the all-time series 6–3, dating back to 2016.
9meetings
2Seneca win streak
50widest margin · Eisenhower Sep 25, 2020
Every meeting
| Date | Eisenhower | Seneca | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2025 | 13 | 21 | Seneca |
| Oct 4, 2024 | 14 | 27 | Seneca |
| Sep 15, 2023 | 35 | 6 | Eisenhower |
| Sep 16, 2022 | 46 | 34 | Eisenhower |
| Oct 17, 2020 | 50 | 6 | Eisenhower |
| Sep 25, 2020 | 56 | 6 | Eisenhower |
| Oct 26, 2018 | 56 | 6 | Eisenhower |
| Sep 29, 2017 | 13 | 33 | Seneca |
| Sep 30, 2016 | 28 | 21 | Eisenhower |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.