According to pahsoddsmaker.com, Seneca leads the all-time series 8–3, dating back to 2016.
11meetings
6Seneca win streak
49widest margin · Northwestern Sep 13, 2019
Every meeting
| Date | Northwestern | Seneca | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | 7 | 20 | Seneca |
| Oct 10, 2025 | 20 | 28 | Seneca |
| Oct 12, 2024 | 8 | 42 | Seneca |
| Oct 21, 2023 | 15 | 20 | Seneca |
| Nov 5, 2022 | 13 | 46 | Seneca |
| Oct 21, 2022 | 26 | 34 | Seneca |
| Aug 27, 2021 | 35 | 6 | Northwestern |
| Sep 13, 2019 | 49 | 0 | Northwestern |
| Sep 14, 2018 | 40 | 13 | Northwestern |
| Oct 20, 2017 | 22 | 36 | Seneca |
| Oct 21, 2016 | 12 | 44 | Seneca |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.