According to pahsoddsmaker.com, Seneca leads the all-time series 6–1, dating back to 2016.
7meetings
4Seneca win streak
34widest margin · Seneca Oct 28, 2022
Every meeting
| Date | Seneca | Maplewood | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | 35 | 16 | Seneca |
| Oct 25, 2024 | 41 | 22 | Seneca |
| Oct 27, 2023 | 42 | 22 | Seneca |
| Oct 28, 2022 | 40 | 6 | Seneca |
| Oct 1, 2021 | 8 | 30 | Maplewood |
| Sep 22, 2017 | 41 | 21 | Seneca |
| Sep 23, 2016 | 27 | 6 | Seneca |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.