According to pahsoddsmaker.com, Brockway leads the all-time series 4–3, dating back to 2020.
7meetings
28widest margin · Keystone Sep 25, 2020
Every meeting
| Date | Keystone | Brockway | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 34 | 20 | Keystone |
| Sep 26, 2025 | 18 | 19 | Brockway |
| Sep 27, 2024 | 26 | 36 | Brockway |
| Oct 6, 2023 | 21 | 35 | Brockway |
| Oct 7, 2022 | 20 | 21 | Brockway |
| Sep 10, 2021 | 24 | 6 | Keystone |
| Sep 25, 2020 | 28 | 0 | Keystone |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.