According to pahsoddsmaker.com, Clarion leads the all-time series 4–1, dating back to 2016.
5meetings
34widest margin · Clarion Aug 30, 2019
Every meeting
| Date | Moniteau | Clarion | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2019 | 8 | 42 | Clarion |
| Nov 2, 2018 | 20 | 14 | Moniteau |
| Aug 31, 2018 | 14 | 34 | Clarion |
| Sep 29, 2017 | 7 | 41 | Clarion |
| Sep 30, 2016 | 6 | 31 | Clarion |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.