According to pahsoddsmaker.com, New Hope-Solebury leads the all-time series 3–1–1, dating back to 2016.
5meetings
45widest margin · New Hope-Solebury Nov 24, 2016
Every meeting
| Date | South Hunterdon | New Hope-Solebury | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 14 | 23 | New Hope-Solebury |
| Oct 20, 2023 | 0 | 0 | Tie |
| Oct 21, 2022 | 28 | 0 | South Hunterdon |
| Sep 1, 2017 | 7 | 41 | New Hope-Solebury |
| Nov 24, 2016 | 0 | 45 | New Hope-Solebury |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.