According to pahsoddsmaker.com, Moon leads the all-time series 7–1, dating back to 2016.
8meetings
5Moon win streak
33widest margin · Moon Oct 10, 2025
Every meeting
| Date | Baldwin | Moon | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 7 | 40 | Moon |
| Oct 11, 2024 | 26 | 55 | Moon |
| Oct 27, 2023 | 16 | 42 | Moon |
| Oct 28, 2022 | 34 | 41 | Moon |
| Sep 13, 2019 | 13 | 41 | Moon |
| Sep 14, 2018 | 48 | 42 | Baldwin |
| Oct 20, 2017 | 16 | 44 | Moon |
| Oct 21, 2016 | 27 | 49 | Moon |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.