According to pahsoddsmaker.com, Hazleton leads the all-time series 4–2, dating back to 2016.
6meetings
38widest margin · Hazleton Sep 2, 2022
Every meeting
| Date | Wallenpaupack | Hazleton | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2023 | 28 | 21 | Wallenpaupack |
| Sep 2, 2022 | 7 | 45 | Hazleton |
| Oct 18, 2019 | 7 | 28 | Hazleton |
| Sep 21, 2018 | 32 | 34 | Hazleton |
| Sep 22, 2017 | 13 | 34 | Hazleton |
| Sep 23, 2016 | 16 | 7 | Wallenpaupack |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.